
油圧ショベル

| 機 種 名 | 台 数 | 標準バケット容量 |
| CAT 350 | 1 | 2.1m3 |
| CAT 330 | 1 | 1.4m3 |
| CAT 330B | 2 | 1.4m3 |
| CAT 320D | 9 | 0.8m3 |
| CAT 320DRR | 3 | 0.8m3 |
| CAT 320C | 5 | 0.8m3 |
| CAT 320Cu | 7 | 0.8m3 |
| CAT 320(トンネル仕様) | 1 | 0.8m3 |
| CAT 321(トンネル仕様) | 4 | |
| CAT 314CCR(トンネル仕様) | 1 | |
| CAT 313CCR | 2 | 0.5m3 |
| CAT 313BCR | 2 | 0.5m3 |
| CAT 312C | 1 | 0.5m3 |
| CAT 308CCR | 1 | |
| CAT 308BCR | 3 | 0.28m3 |
| CAT 305CCR | 2 | 0.09m3 |
| CAT 303CCR | 5 |
ブルドーザー

| 機 種 名 | 台 数 | 備 考 |
| CAT D8R | 1 | ブルドーザー |
| CAT D6M | 1 | 湿地ブルドーザー |
| CAT D6N | 1 | ブルドーザー |
| CAT D5 | 1 | ブルドーザー |
| CAT D4C | 1 | ブルドーザー |
| CAT D3C | 1 | 湿地ブル |
| CAT D3G | 2 | ブルドーザー |
| 機 種 名 | 台 数 | 備 考 |
| 酒井重工 TS150 | 1 | タイヤローラー 15t |
| CAT CS563C | 1 | 振動ローラー |
| CAT CS583C | 1 | 振動ローラー |
| CAT CB335 | 1 | 振動ローラー |
| 高所作業車 | 6 | スカイマスター(12m) |
| 高所作業車 | 1 | スカイマスター(20m) |
| 高所作業車 | 2 | スカイマスター(24m) |
| 古河 HCR−9DS | 1 | クローラードリル |
各種レンタカー

| 機 種 名 | 台 数 | 備 考 |
| 三菱 29人乗バス | 1 | − |
| 三菱 Fighter 4tダンプ | 2 | − |
| 三菱 Canter 2tダンプ | 7 | − |
| 三菱 4tユニック | 1 | − |